立即下載 |
1 基礎信息
2.排污信息
2020水污染物報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口數量 | 1 | 排放口編號 | WS-6341023 | 排放口名稱 | 總排污口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | pH值 核定限值6~9 | 懸浮物 核定限值60 | 化學需氧量 核定限值160 | 總氟化物 核定限值0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放濃度(無量綱) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8.37 | 達標 | 16 | 達標 | 119 | 達標 | 0.005 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.78 | 達標 | ND | 達標 | 58 | 達標 | 0.005 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7.03 | 達標 | ND | 達標 | 104 | 達標 | ND | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6.43 | 達標 | ND | 達標 | ND | 達標 | ND | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7.25 | 達標 | 13 | 達標 | 66 | 達標 | ND | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.39 | 達標 | 20 | 達標 | 68 | 達標 | ND | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.16 | 達標 | 6 | 達標 | 130 | 達標 | ND | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 | 總銅 核定限值1.0 | 總氮 核定限值40 | 氨氮 核定限值30 | 總磷 核定限值2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放濃度(無量綱) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | 排放濃度(mg/L) | 是否達標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.0354 | 達標 | 27.69 | 達標 | 0.122 | 達標 | 0.16 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.0585 | 達標 | 28.88 | 達標 | 0.804 | 達標 | 0.18 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.0866 | 達標 | 26.38 | 達標 | 0.802 | 達標 | 0.06 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.0105 | 達標 | 31.1 | 達標 | 8.78 | 達標 | 0.05 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.024 | 達標 | 27.5 | 達標 | 13.1 | 達標 | 0.08 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.06 | 達標 | 29.6 | 達標 | 2.5 | 達標 | 0.07 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.0067 | 達標 | 24.7 | 達標 | 18.2 | 達標 | 0.1 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
3.防治污染設施的建設和運行情況
4.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
5突發環境事件應急預案
六、其它應公開的環境信息
七 自行監測方案
八、遵守排污許可證承諾書
九、排污許可證
十、突發環境事件應急預案